Boom Choc
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
554 | 16 | 37,7 | 37,7 | 3,3 | |
500 | 5,2 | 62,8 | 25,3 | 1,6 | |
407 | 3,9 | 62,5 | 15,7 | 2,5 | |
500 | 5,2 | 62,8 | 25,3 | 1,6 | |
456 | 8,4 | 54,6 | 22,3 | 2 | |
433 | 7,2 | 76,6 | 10,8 | 2,8 | |
424 | 5,2 | 80 | 8,8 | 0,8 | |
511 | 7,9 | 61,7 | 25,8 | 2,3 | |
453 | 3,7 | 67,8 | 18,6 | 1,3 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности