Каталог активностей
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0,07 | |||||||
Другое | 0,13 | |||||||
Другое | 0,24 | |||||||
Другое | 0,2 | |||||||
Другое | 0,11 | |||||||
Ходьба | 0,06 | |||||||
Бег | 0,25 | |||||||
Работа по дому | 0,05 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,1 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,09 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 513 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.