Dolce vita
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
346 | 0,5 | 85 | 0 | ||
76 | 2,8 | 10,7 | 2,5 | ||
76 | 2,8 | 10,6 | 2,5 | ||
116 | 2,8 | 16,8 | 4,2 | ||
303 | 5,2 | 52,7 | 9,2 | ||
76 | 2,8 | 10,6 | 2,5 | ||
117 | 2,8 | 16,9 | 4,2 | 2 | |
118 | 2,8 | 17,1 | 4,2 | ||
76 | 2,8 | 10,7 | 2,5 | 0 | |
410 | 5,4 | 45,6 | 22,8 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности