First Price
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
97,9 | 24 | 0 | 0,5 | ||
284 | 6,7 | 42 | 9,3 | ||
369 | 12 | 75 | 1,7 | 3,1 | |
187 | 8,7 | 29,8 | 3,1 | 1,7 | |
334 | 9,3 | 54 | 8 | 3 | |
64 | 5,2 | 8 | 0,4 | 5,5 | |
325 | 24 | 0,5 | 25 | ||
370 | 12 | 57,7 | 7,7 | 10,2 | |
37,5 | 0,9 | 7,2 | 0,1 | 1,8 | |
512 | 16,1 | 37,1 | 32,3 | 4,3 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности