Карапуз
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
53 | 0,9 | 12,2 | 0,1 | 0 | |
48,7 | 0,9 | 11,2 | 0 | ||
48,7 | 0,5 | 11,2 | 0 | ||
79,1 | 2,9 | 15,8 | 1,4 | ||
48 | 0,9 | 10,9 | 0,1 | ||
36,3 | 0,64 | 8,4 | 0 | ||
287 | 11,6 | 63,3 | 0,5 | ||
420 | 8 | 70 | 12 | ||
40,1 | 0,39 | 10,8 | 0 | ||
48,2 | 0,5 | 11,5 | 0 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности