MIDORI
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
430 | 25,4 | 39 | 19,7 | ||
574 | 2,8 | 9 | 58,5 | ||
319 | 25,4 | 39 | 19,7 | ||
440 | 3,8 | 13,4 | 41,2 | ||
447 | 3,9 | 12,2 | 42,5 | ||
3,1 | 0 | 0,8 | 0 | ||
172 | 1,5 | 3,8 | 18 | ||
349 | 7,3 | 78 | 0,9 | ||
449 | 3,9 | 12,2 | 43,5 | ||
574 | 2,8 | 9 | 58,5 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности