Tartu Mill
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
347 | 10 | 63 | 3 | 12,5 | |
366 | 10,2 | 60,1 | 6,5 | 11,8 | |
366 | 14,2 | 55,1 | 6,9 | 12,3 | |
361 | 14,1 | 54,1 | 7 | 11,8 | |
342 | 13,7 | 66,3 | 1 | 6 | |
345 | 14,8 | 59,2 | 3 | 15 | |
358 | 14,5 | 71,1 | 1,5 | 3,5 | |
359 | 14,1 | 54,1 | 7 | 11,8 | |
362 | 14,5 | 71,1 | 1,5 | 3,5 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности