Каталог активностей - cтраница 3
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0,03 | |||||||
Ходьба | 0,03 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,17 | |||||||
Легкий труд | 0,02 | |||||||
Бег | 0,35 | |||||||
Бег | 0,1 | |||||||
Ходьба | 0,06 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,17 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,06 | |||||||
Другое | 0,14 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 513 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.