Каталог активностей - cтраница 4
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0,08 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,1 | |||||||
Легкий труд | 0,03 | |||||||
Ходьба | 0,05 | |||||||
Езда на велосипеде (велоспорт) | 0,07 | |||||||
Работа средней тяжести | 0,02 | |||||||
Легкий труд | 0,04 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,08 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,25 | |||||||
Работа по дому | 0,07 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 513 {{activity.count}}
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.
Таблица Калорийности 2024 Все права защищены.