Блюда
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Название Энергия (ккал) Белки (г) Углеводы (г) Жиры (г) Волокна (г)
15 1,3 1,7 0,1 1,6
126 2,7 28 0,28 0,4
151 8,5 11 8,6 1,6
320 6,8 45,7 7,9 1,3
104 1,2 23,2 0,1
29,5 1,6 4,8 0,2 1
56 0,4 10,3 0,3 2,8
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
209 26 3 11 0
28,9 2,5 3 0,36 1,8
На страницу:
21 - 30 из  804
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Скачай приложение
App
Таблица Калорийности 2025 Все права защищены.