Свежие овощи - cтраница 4
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
20 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 1,7 | |
50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | |
35,1 | 0,76 | 8,2 | 0,18 | 3,5 | |
23 | 1,1 | 3,5 | 0 | 0,8 | |
35,1 | 1,6 | 5,3 | 0,8 | ||
22 | 1 | 3,9 | 0,25 | 1,3 | |
26 | 2,2 | 3,8 | 0 | 2,8 | |
132 | 1 | 5 | 12 | 2,4 | |
35,1 | 1,9 | 6,8 | 0,09 | 3,2 | |
25 | 2,6 | 2,1 | 0,7 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности