Свежие овощи - cтраница 3
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
30,1 | 1,1 | 4,6 | 0,39 | 2 | |
33,4 | 1,3 | 5,6 | 0,1 | 2,5 | |
130 | 6,2 | 25 | 0,27 | 1,5 | |
40 | 1,2 | 5,2 | 1,9 | 2,7 | |
21,2 | 0,7 | 3,4 | 0,2 | 1,6 | |
30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | |
82 | 2 | 16,7 | 0,4 | 2 | |
56,4 | 4,2 | 9 | 0,44 | 4,2 | |
88,4 | 2 | 19 | 0,2 | 1,5 | |
185 | 2,8 | 23,4 | 9,5 | 2 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности