Свежие овощи - cтраница 2
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | |
31,4 | 1,5 | 4,5 | 0,26 | 2,7 | |
15 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | |
24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | |
44 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3,3 | |
28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | |
27 | 1,3 | 5,3 | 0 | 1,4 | |
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | |
27,9 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | |
33,7 | 2,6 | 3,4 | 0,3 | 3,7 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие

Таблица Калорийности

Таблица Калорийности