Свежие овощи
В таблице указаны значения на 100 г. продукта
фильтр keyboard_arrow_down фильтр keyboard_arrow_up
Количество:
Энергия (кДж)
Энергия (кДж)
Белки
Углеводы
Жиры
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мин.:
макс.:
Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | |
20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | |
25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | |
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | |
21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | |
35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | |
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | |
22,9 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | 2,8 | |
16,5 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 2,1 | |
33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 |
Блюда keyboard_arrow_right
Витамины
Блюда keyboard_arrow_right
Минеральные вещества
Блюда keyboard_arrow_right
Влияние на здоровье
Блюда keyboard_arrow_right
Неправильная пища
Блюда keyboard_arrow_right
Пищевые добавки
Блюда keyboard_arrow_right
Другие
Таблица Калорийности
Таблица Калорийности
русский
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar